Kolase.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Barat membeberkan potensi kerawanan di tempat pemungutan suara (TPS). Proses pemetaan TPS rawan ini menggunakan tujuh variabel dan 22 indikator.
Ketua Bawaslu Kalbar Mursyid Hidayat mengatakan bahwa pemetaan TPS rawan ini adalah perintah undang-undang. “Kita petakan dan identifikasi potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan menggunakan variabel dan 22 indikator,” katanya dalam coffee morning di Pontianak, Minggu (11/2/2024).
Menurut Mursyid Hidayat, pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu memberikan tantangan bagi pengawas pemilu.
“Oleh karenanya, kami segera memetakan potensi pelanggaran itu agar dapat melakukan antisipasi terhadap hal-hal yang dapat mencederai proses pemilu yang demokratis,” jelasnya.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Bawaslu Kalbar Yosef Harry Suyadi menjelaskan tujuh variabel dimaksud meliputi penggunaan hak pilih, keamanan, kampanye, netralitas, logistik, lokasi TPS, serta jaringan internet dan listrik.
“Basis data yang digunakan dalam melakukan identifikasi dan menyusun peta TPS rawan ini adalah data faktual berupa hasil pengawasan yang terjadi selama tahapan kampanye, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih (DPT, DPTb, DPK), distribusi logistik pemilu, serta persiapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024 dengan basis lokasi TPS,” uray Yosef.
Berdasarkan hasil identifikasi dan pengumpulan data yang dilaksanakan mulai tanggal 3-8 Februari 2024 oleh PKD yang direkapitulasi di tingkat kecamatan untuk proses penginputan ke sistem online pada 7-10 Februari 2024, maka didapatkan rekapitulasi sebagai berikut:
No | Indikator | Jumlah TPS Rawan |
1. | Jumlah TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat (meninggal dunia, alih status menjadi TNI/Polri) | 3306 TPS |
2. | Jumlah TPS yang terdapat pemilih tambahan (DPTb) | 2665 TPS |
3. | Jumlah TPS yang terdapat potensi pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar di DPT (DPK) | 377 TPS |
4. | Jumlah TPS yang terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas | 991 TPS |
5. | Jumlah TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS | 85 TPS |
6. | Jumlah TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilu | 57 TPS |
7. | Jumlah TPS yang terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS | 75 TPS |
8. | Jumlah TPS yang terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar lokasi TPS | 14 TPS |
9. | Jumlah TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk peserta Pemilu | 24 TPS |
10. | Jumlah TPS yang tedapat ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu | 9 TPS |
11. | Jumlah TPS yang memiliki riwayat kerusakan logistik/kelengkapan pemungutan suara pada saat pemilu/pemilihan | 46 TPS |
12. | Jumlah TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pada saat pemilu/pemilihan | 118 TPS |
13. | Jumlah TPS yang memiliki riwayat kasus tertukarnya surat suara pada saat pemilu/pemilihan | 51 TPS |
14. | Jumlah TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu/pemilihan | 42 TPS |
15. | Jumlah TPS sulit dijangkau | 530 TPS |
16. | Jumlah TPS yang berada di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll) | 1121 TPS |
17. | Jumlah TPS yang dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih | 322 TPS |
18. | Jumlah TPS yang dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik) | 153 TPS |
19. | Jumlah TPS yang berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta pemilu | 284 TPS |
20. | Jumlah TPS di lokasi khusus | 67 TPS |
21. | Jumlah TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS | 2586 TPS |
22 | Jumlah TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS | 1106 TPS |
Sumber: Bawaslu Kalbar
Guna memperkuat upaya pencegahan pelanggaran, Yosef mengajak partisipasi publik dalam upaya pencegahan dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan kesadaran masyarakat semakin menguat dan lebih optimal terlibat bersama Bawaslu melakukan pencegahan pelanggaran.
Dia juga menegaskan pentingnya meningkatkan koordinasi aktif dengan seluruh stakeholder terkait dalam melakukan upaya pencegahan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai bentuk dan jenis pencegahan.
Hasil identifikasi pemetaan TPS rawan ini, kata Yosef, akan menjadi pijakan untuk menyusun langkah-langkah upaya pencegahan terhadap kerawanan dan pelanggaran di TPS menjelang dan selama pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.*